原子吸收分光光度计检定用铜溶液标准物质(Cu)产品介绍!
产品名称:原子吸收分光光度计检定用铜溶液标准物质(Cu)
英文名称:Cu series standard solution for the verification of atomic absorption spectrophotometer
规格:50ml
浓度:0.5(μg/mL)
介质:2%HNO3
分类:校准用标准溶液
主要分析方法:火焰原子吸收法
使用说明:使用前,应恒温至(20±5)℃,并充分摇动以保证均匀。
原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。
信帆供应校准用标准溶液、可根据客户需求定制不同浓度,更多产品信息欢迎前来咨询!
产品名称 | 规格 | 浓度 | 介质 |
ICP 检定波长用标准溶液(Se、Zn、Li 10.0μg/mL、Mn、Cu、Ba 5.00μg/mL 、Na、K) | 50ml | 不同浓度 | 3%HNO3 |
原子吸收分光光度计检定用铜溶液标准物质(Cu) | 50ml | 0.5(μg/mL) | 2%HNO3 |
原子吸收分光光度计检定用镉溶液标准物质(Cd) | 50ml | 0.5(ng/mL) | 2%HNO3 |
原子荧光校准用标准溶液(As、Sb 混合标准溶液 ) | 50ml | 10(μg/mL) | 10%HCl |
气相色谱仪检定和校准用标准溶液( 甲苯中苯 ) | 1.2mL | 5.00(mg/mL) | 甲苯 |
气相色谱仪检定和校准用标准溶液 ( 异辛烷中正十六烷 ) | 1.2mL | 100(ng/μL) | 异辛烷 |
气相色谱仪检定和校准用标准溶液( 无水乙醇中甲基对硫璘) | 1.2mL | 10.0(ng/μL) | 无水乙醇 |
气相色谱仪检定和校准用标准溶液( 异辛烷中丙体六六六) | 1.2mL | 0.1(ng/μL) | 异辛烷 |
液相色谱仪检定和校准用标准溶液( 甲醇中萘 ) | 1.2mL | 0.100(mg/mL) | 甲醇 |
本产品仅供科研实验用,不做其它用途!